<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: OSXplanet ou comment avoir une vue satellite en temps réel</title>
	<atom:link href="http://blog.emmanueldetaillac.fr/osxplanet-ou-comment-avoir-une-vue-satellite-en-temps-reel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.emmanueldetaillac.fr/osxplanet-ou-comment-avoir-une-vue-satellite-en-temps-reel/</link>
	<description>Webdesign, wordpress et évolution du web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jan 2010 17:36:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Maxime_131</title>
		<link>http://blog.emmanueldetaillac.fr/osxplanet-ou-comment-avoir-une-vue-satellite-en-temps-reel/comment-page-1/#comment-347</link>
		<dc:creator>Maxime_131</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2008 18:29:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1269/803368986_158251833a_o.jpg" style="float: left" alt="osxplanetTitle.jpg" height="111" width="418" />Ce matin, on m'a présenté OSXplanet, un freeware sympa pour MAC permettant d'avoir un fond d'écran sympathiqu#comment-347</guid>
		<description>Bonjour &quot;all&quot;,

La vue en temps reel est pour le moins dites; impossible techniquement pour un utilisateur commun.

Cela necessiterais un satelite a votre disposition, voila pourquoi seul les gourvernements leurs techniciens, (hacker) et autres peuvent y acceder.

Navre, mais a moins que les millionaires de google achete un satelite pour le mettre a votre disposition ou mieu encore gratuitement! Vous avez aucune chance. (LoL)

Ps;(desole pour les accents et les fautes, j&#039;ecris avec un clavier qwerty)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour &#8220;all&#8221;,</p>
<p>La vue en temps reel est pour le moins dites; impossible techniquement pour un utilisateur commun.</p>
<p>Cela necessiterais un satelite a votre disposition, voila pourquoi seul les gourvernements leurs techniciens, (hacker) et autres peuvent y acceder.</p>
<p>Navre, mais a moins que les millionaires de google achete un satelite pour le mettre a votre disposition ou mieu encore gratuitement! Vous avez aucune chance. (LoL)</p>
<p>Ps;(desole pour les accents et les fautes, j&#8217;ecris avec un clavier qwerty)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Whitewolf</title>
		<link>http://blog.emmanueldetaillac.fr/osxplanet-ou-comment-avoir-une-vue-satellite-en-temps-reel/comment-page-1/#comment-345</link>
		<dc:creator>Whitewolf</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 18:43:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1269/803368986_158251833a_o.jpg" style="float: left" alt="osxplanetTitle.jpg" height="111" width="418" />Ce matin, on m'a présenté OSXplanet, un freeware sympa pour MAC permettant d'avoir un fond d'écran sympathiqu#comment-345</guid>
		<description>Salut les gens,

Pour ceux qui sont sous windows et qui veulent de joli fond d&#039;écran, je vous conseille d&#039;essayer DesktopEarth, vous avez possibilité de choisir le délai d&#039;actialisation des images, et il remplace votre papier peint.
Il ressemble comme 2 gouttes d&#039;eau à la photo d&#039;en haut...
Donc, les Windowseurs ne vous sentez plus délaissés,
Desktopearth est la pour vous !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut les gens,</p>
<p>Pour ceux qui sont sous windows et qui veulent de joli fond d&#8217;écran, je vous conseille d&#8217;essayer DesktopEarth, vous avez possibilité de choisir le délai d&#8217;actialisation des images, et il remplace votre papier peint.<br />
Il ressemble comme 2 gouttes d&#8217;eau à la photo d&#8217;en haut&#8230;<br />
Donc, les Windowseurs ne vous sentez plus délaissés,<br />
Desktopearth est la pour vous !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: antoine</title>
		<link>http://blog.emmanueldetaillac.fr/osxplanet-ou-comment-avoir-une-vue-satellite-en-temps-reel/comment-page-1/#comment-346</link>
		<dc:creator>antoine</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 19:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1269/803368986_158251833a_o.jpg" style="float: left" alt="osxplanetTitle.jpg" height="111" width="418" />Ce matin, on m'a présenté OSXplanet, un freeware sympa pour MAC permettant d'avoir un fond d'écran sympathiqu#comment-346</guid>
		<description>Je suis tres impresionné !!
C est top !!!
Malheureusement je suis sur Win. :(
Et oui PC Portable vendu comme ça :(
et la fleme de metre autre chose lol
par contre je cherche activement des vu satélité un peut comme google Earth
mais récentes
Si jamais une personne trouve ou a la solution , merci de me tenir au courant
Bon Week End</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je suis tres impresionné !!<br />
C est top !!!<br />
Malheureusement je suis sur Win. <img src='http://blog.emmanueldetaillac.fr/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
Et oui PC Portable vendu comme ça <img src='http://blog.emmanueldetaillac.fr/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /><br />
et la fleme de metre autre chose lol<br />
par contre je cherche activement des vu satélité un peut comme google Earth<br />
mais récentes<br />
Si jamais une personne trouve ou a la solution , merci de me tenir au courant<br />
Bon Week End</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: maye</title>
		<link>http://blog.emmanueldetaillac.fr/osxplanet-ou-comment-avoir-une-vue-satellite-en-temps-reel/comment-page-1/#comment-336</link>
		<dc:creator>maye</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 20:32:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1269/803368986_158251833a_o.jpg" style="float: left" alt="osxplanetTitle.jpg" height="111" width="418" />Ce matin, on m'a présenté OSXplanet, un freeware sympa pour MAC permettant d'avoir un fond d'écran sympathiqu#comment-336</guid>
		<description>envoie moi le code svp je suis de la boite. je suis coince c jack</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>envoie moi le code svp je suis de la boite. je suis coince c jack</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rico</title>
		<link>http://blog.emmanueldetaillac.fr/osxplanet-ou-comment-avoir-une-vue-satellite-en-temps-reel/comment-page-1/#comment-344</link>
		<dc:creator>rico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2007 10:33:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1269/803368986_158251833a_o.jpg" style="float: left" alt="osxplanetTitle.jpg" height="111" width="418" />Ce matin, on m'a présenté OSXplanet, un freeware sympa pour MAC permettant d'avoir un fond d'écran sympathiqu#comment-344</guid>
		<description>pas sous léopard dommage !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pas sous léopard dommage !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: numa1985</title>
		<link>http://blog.emmanueldetaillac.fr/osxplanet-ou-comment-avoir-une-vue-satellite-en-temps-reel/comment-page-1/#comment-343</link>
		<dc:creator>numa1985</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 16:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1269/803368986_158251833a_o.jpg" style="float: left" alt="osxplanetTitle.jpg" height="111" width="418" />Ce matin, on m'a présenté OSXplanet, un freeware sympa pour MAC permettant d'avoir un fond d'écran sympathiqu#comment-343</guid>
		<description>4.9 je suppose, je mène l&#039;enquête!
&quot;il plante tout le temps &quot; =&gt; je suppose un blocage tout bête du log ?
Je te tiens au courant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>4.9 je suppose, je mène l&#8217;enquête!<br />
&#8220;il plante tout le temps &#8221; => je suppose un blocage tout bête du log ?<br />
Je te tiens au courant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zephir</title>
		<link>http://blog.emmanueldetaillac.fr/osxplanet-ou-comment-avoir-une-vue-satellite-en-temps-reel/comment-page-1/#comment-342</link>
		<dc:creator>Zephir</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 13:52:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1269/803368986_158251833a_o.jpg" style="float: left" alt="osxplanetTitle.jpg" height="111" width="418" />Ce matin, on m'a présenté OSXplanet, un freeware sympa pour MAC permettant d'avoir un fond d'écran sympathiqu#comment-342</guid>
		<description>Possible que ça vienne de la 4.10 et comme le type a stoppé le dev (cause Space dans léopard) ben je suis mal barré :/

Tes potes sont en 4.9 ou en 4.10 ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Possible que ça vienne de la 4.10 et comme le type a stoppé le dev (cause Space dans léopard) ben je suis mal barré :/</p>
<p>Tes potes sont en 4.9 ou en 4.10 ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: numa1985</title>
		<link>http://blog.emmanueldetaillac.fr/osxplanet-ou-comment-avoir-une-vue-satellite-en-temps-reel/comment-page-1/#comment-341</link>
		<dc:creator>numa1985</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 10:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1269/803368986_158251833a_o.jpg" style="float: left" alt="osxplanetTitle.jpg" height="111" width="418" />Ce matin, on m'a présenté OSXplanet, un freeware sympa pour MAC permettant d'avoir un fond d'écran sympathiqu#comment-341</guid>
		<description>Aucun problème avec virtue Desktop: Je n&#039;imagine même pas comment travailler sans ces bureaux virtuels.
Toutes les personnes avec MB ou MB pro que j&#039;ai orienté vers Virtue Desktop n&#039;ont pas de problème majeur.
Je suis toujours en 10.4.9 (pas voulu prendre de risque avec le pb du wifi évoqué avec la dernière mise a jour).
Cela viendrait t-il de la dernière mise à jour ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aucun problème avec virtue Desktop: Je n&#8217;imagine même pas comment travailler sans ces bureaux virtuels.<br />
Toutes les personnes avec MB ou MB pro que j&#8217;ai orienté vers Virtue Desktop n&#8217;ont pas de problème majeur.<br />
Je suis toujours en 10.4.9 (pas voulu prendre de risque avec le pb du wifi évoqué avec la dernière mise a jour).<br />
Cela viendrait t-il de la dernière mise à jour ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Zephir</title>
		<link>http://blog.emmanueldetaillac.fr/osxplanet-ou-comment-avoir-une-vue-satellite-en-temps-reel/comment-page-1/#comment-340</link>
		<dc:creator>Zephir</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jul 2007 10:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1269/803368986_158251833a_o.jpg" style="float: left" alt="osxplanetTitle.jpg" height="111" width="418" />Ce matin, on m'a présenté OSXplanet, un freeware sympa pour MAC permettant d'avoir un fond d'écran sympathiqu#comment-340</guid>
		<description>Ça rafraichit l&#039;image (HR ou LR) quand on veut mais les add-on genre nuages, séismes sont mis à jour moins souvent ce qui permet aussi de réduire les accès au net.

Je vois sur ton screen que tu as conservé  virtue desktop. J&#039;a voulu le mettre sur le MBP mais il plante tout le temps (10.4.10)....une idée ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ça rafraichit l&#8217;image (HR ou LR) quand on veut mais les add-on genre nuages, séismes sont mis à jour moins souvent ce qui permet aussi de réduire les accès au net.</p>
<p>Je vois sur ton screen que tu as conservé  virtue desktop. J&#8217;a voulu le mettre sur le MBP mais il plante tout le temps (10.4.10)&#8230;.une idée ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: numa1985</title>
		<link>http://blog.emmanueldetaillac.fr/osxplanet-ou-comment-avoir-une-vue-satellite-en-temps-reel/comment-page-1/#comment-339</link>
		<dc:creator>numa1985</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 22:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1269/803368986_158251833a_o.jpg" style="float: left" alt="osxplanetTitle.jpg" height="111" width="418" />Ce matin, on m'a présenté OSXplanet, un freeware sympa pour MAC permettant d'avoir un fond d'écran sympathiqu#comment-339</guid>
		<description>Pas tant que ca non.
Mon moniteur d&#039;activité m&#039;indique 25mo de ram.
=&gt; Donc pas plus qu&#039;un petit utilitaire.
Et puis on raffraichit toutes les 5 minutes à peu pres pas plus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas tant que ca non.<br />
Mon moniteur d&#8217;activité m&#8217;indique 25mo de ram.<br />
=> Donc pas plus qu&#8217;un petit utilitaire.<br />
Et puis on raffraichit toutes les 5 minutes à peu pres pas plus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
